Valvă cu bilă din oțel inoxidabil
Prezentare generală a produsului
Ca profesionistProducător de robinete cu bilă din oțel inoxidabil, ne specializăm în furnizarea de servicii industriale de înaltă calitateValvă cu bilă din oțel inoxidabilspentru aplicații critice în industriile de petrol și gaze, procesare chimică, tratare a apei și generare de energie.
Robinetul nostru cu bilă din oțel inoxidabil este conceput pentru un control fiabil al închiderii cu un sfert de tură, oferind performanțe excelente de etanșare cu un design structural compact. Corpul și bila robinetului sunt fabricate din oțel inoxidabil de calitate premium (CF8/304, CF8M/316 sau oțel inoxidabil duplex), asigurând o rezistență superioară la coroziune și o durată de viață extinsă în medii dure.
Specificații tehnice
| Parametru | Gamă |
|---|---|
| Interval de dimensiuni | NPS ½” până la NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Presiune nominală | Clasa 150 până la clasa 2500 |
| Tipuri de conexiune | RF, RTJ, antracit, PE, filetat |
| Materiale ale corpului | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Super Duplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Materiale pentru scaune | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, cu etanșare metalică |
| Standarde de proiectare | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Standarde pentru flanșe de capăt | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Standarde de testare | API 6D / API 598 |
| Siguranța la incendiu | API 607 / API 6FA |
| Conformitate NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Emisii fugitive | ISO 15848 |
Caracteristici cheie ale valvei noastre cu bilă din oțel inoxidabil:
Alezaj complet sau redus– Opțiuni flexibile pentru a se potrivi diverselor cerințe de debit
Design rezistent la foc– Conform cu standardele API 607 / API 6FA pentru aplicații cu risc ridicat
Dispozitiv antistatic– Previne riscurile de scântei statice în mediile inflamabile
Tijă anti-explozie– Asigură siguranța operatorului în condiții de presiune ridicată
Blocare și sângerare dublă (DBB)– Oferă izolație pozitivă pentru siguranța întreținerii
Tijă extinsă criogenică și la temperatură înaltă– Disponibil pentru utilizare la temperaturi extreme
Aplicații
Robinetele noastre cu bilă din oțel inoxidabil sunt utilizate pe scară largă în următoarele industrii:
Petrol și gaze– Sisteme de conducte în amonte, în mijlocul și în aval
Prelucrare chimică– Manipularea mediilor corozive și de înaltă puritate
Tratarea apei– Distribuție de apă municipală și industrială
Generarea de energie– Abur, apă de răcire și sisteme auxiliare
Farmaceutice și alimentare– Aplicații sanitare care necesită un nivel ridicat de curățenie
Marin– Sisteme de apă de mare și balast care necesită o rezistență excelentă la coroziune
De ce să ne alegeți pe noi caProducător de robinete cu bilă din oțel inoxidabil?
Ca persoană experimentatăValvă cu bilă din oțel inoxidabilproducător în China, oferim:
- Facilitate de producție certificată ISO 9001 cu control riguros al calității
- Peste 20 de ani de experiență în fabricarea de valve
- Soluții personalizate – Capete de conectare personalizate, materiale speciale și opțiuni de acționare
- Servicii OEM/ODM competitive disponibile
- Export global – Aprovizionare către America de Nord, Europa, Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est și nu numai
- Suport tehnic – Asistență inginerească pentru cerințe complexe de aplicații
Contactaţi-ne
Caut o persoană de încredereProducător de robinete cu bilă din oțel inoxidabilContactați-ne astăzi pentru o ofertă personalizată.
Materiale ale produselor producătorului de valve Newsway
Cel/Cea/Cei/CeleProducător de valve din ChinadinChina, corpul supapelor și materialul de finisare pot fi oferite înForjattip șiTurnaretip. LângăOţel inoxidabilşiOțel carbonmaterial, noi șifabricarea de valveîn materiale speciale precum titan, aliaje de nichel, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, aliaj 20, super-duplex, aliaje rezistente la coroziune și materiale de calitate uree.
Materiale disponibile pentru valve
| Denumire comercială | Nr. UNS | Material de lucru nr. | Forjare | Turnare |
| Oțel carbon | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Oțel carbon | 1.046 | A105N | ||
| Oțel carbon la temperatură joasă | K03011 | 1,0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Oțel cu randament ridicat | K03014 | A694 F60 | ||
| Oțel nichelat 3 1/2 | K32025 | 1,5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Crom, 1/2 Molibden | K41545 | 1,7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Crom, 1/2 Molibden | K11572 | 1,7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1,7335 | |||
| 2 1/4 Crom, 1/2 Molibden | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Crom, 1 Molibden | K90941 | 1,7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Crom, 091 Molibden | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Crom | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1,4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1,4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1,4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1,4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1,4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1,4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1,4539 | A182 F904L | |
| Dulgher 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1,4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nichel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nichel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1,4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1,4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1,4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titan GR. 1 | 50250 R | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titan GR. 2 | 50400 de rande | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titan GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titan GR. 5 | 56400 de lei | 3,7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titan GR. 7 | 52400 de rande | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titan GR. 12 | 53400 de rande | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconiu® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconiu® 705 | R60705 | B493 R60705 |











